DIMELIO PAU SRL
32380013
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | DIMELIO PAU SRL |
C.U.I. | 32380013 |
Non. Immatriculation | J12/3150/2013 |
Date de création | 22.10.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DIMELIO PAU SRL, CUI 32380013, a été créée le 22.10.2013
Coordonnées
Adresse | URIŞOR 134 **** ? |
Ville / Secteur | Urişor |
Comté | CLUJ |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 0 | -283 | 17 543 | 0 | 0 | -17 543 | 0 |
2023 | 4711 | 0 | 0 | 5 768 | 0 | 31 039 | 25 272 | 0 |
2022 | 4711 | 0 | 0 | 5 768 | 0 | 31 039 | 25 272 | 0 |
2021 | 4711 | 0 | 0 | 5 768 | 0 | 31 039 | 25 272 | 0 |
2020 | 4711 | 5 238 | 17 551 | 5 768 | 0 | 31 039 | 25 272 | 0 |
2019 | 4711 | 20 633 | 58 438 | 5 377 | 0 | 27 199 | 21 822 | 0 |
2018 | 4711 | 23 826 | 55 574 | 7 531 | 0 | 17 869 | 10 338 | 0 |
2017 | 4711 | 19 940 | 6 131 | 7 001 | 0 | 7 592 | 591 | 0 |
2016 | 4711 | 0 | -1 394 | 21 052 | 0 | 19 264 | -1 789 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DIMELIO PAU SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DIMELIO PAU SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DIMELIO PAU SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DIMELIO PAU SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -283 EUR dont des pertes de 56 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
NIK & ANNEMARIE MARKET SRL | 32666318 | J40/404/2014 |
TUR EXPRES SRL | 22003725 | J4/1133/2007 |
ADALTORO TOP S.R.L. | 47017572 | J51/803/2022 |
AILERUA S.R.L. | 18370677 | J9/120/2006 |
START ANKA NOW S.R.L. | 48057028 | J51/318/2023 |
CRISVIO GEODENY S.R.L. | 47875584 | J36/143/2023 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
BTK PREST SRL | 33488979 | J12/2444/2014 |
BSM TOTAL SPEDITION SRL | 34858735 | J12/2354/2015 |
GEO & CRISPAN SRL | 34884220 | J12/2427/2015 |
INNA CONSULT SRL | 34947450 | J12/2607/2015 |
SEV WOOD INTERNATIONAL SRL | 35635642 | J12/588/2016 |
4 INK DESIGN SRL-D | 36468135 | J12/3210/2016 |